ALLIANCE Forestar 344 erdészeti gumiabroncs
Acéllal erősített erdészeti kivitel.
Méretek: 600/50-22.5, 600/55-26.5, 650/45-24.5, 650/65-26.5, 700/50-26.5, 710/40-22.5, 710/40-24.5, 710/45-26.5, 710/60-26.5, 750/55-26.5, 800/40-26.5, 800/40R26.5, 870/45-26.5 54×37.00-25, 54×37.00-25
További részletes adatok lentebb.
Ha nem találod a kívánt méretet, akkor is kérj ajánlatot: bármilyen ipari, erdészeti és mezőgazdasági felhasználású jármű / munkagép gumiabroncsát beszerezheted tőlünk!
Ajánlatkérés
Kategóriák: Alliance erdészeti gumiabroncsok, Fakitermelés
Leírás
Méret | Szélesség (mm) | Átmérő (mm) | Legördülési kerület (mm) | PR | Súly- és sebesség-index | Nyomás (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
600/50-22.5 | 600 | 1170 | 3502 | 16 | 151 A8 / 158 A2 | 3.2 |
710/40-22.5 | 700 | 1170 | 3502 | 16 | 154 A8 / 161 A2 | 3.6 |
710/40-22.5 | 700 | 1170 | 3502 | 20 | 156 A8 / 163 A2 | 4 |
710/40-24.5 | 710 | 1230 | 3828 | 20 | 163 A8 / 170 A2 | 5 |
650/45-24.5 | 640 | 1170 | 3720 | 20 | 161 A8 / 168 A2 | 5 |
54x37.00-25 | 920 | 1435 | 4335 | 12 | 158 A8 / 166 A2 | 2.4 |
54x37.00-25 | 920 | 1435 | 4335 | 20 | 167 A8 / 174 A2 | 4 |
600/55-26.5 | 620 | 1340 | 4053 | 20 | 165 A8 / 172 A2 | 5 |
600/55-26.5 | 620 | 1340 | 4053 | 24 | 170 A8 / 177 A2 | 6 |
650/65-26.5 | 650 | 1485 | 4502 | 16 | 169 A8 / 176 A2 | 4 |
650/65-26.5 | 650 | 1485 | 4502 | 20 | 174 A8 / 181 A2 | 5 |
700/50-26.5 | 710 | 1340 | 4016 | 20 | 168 A8 / 175 A2 | 5 |
710/45-26.5 | 710 | 1340 | 4059 | 16 | 161 A8 / 168 A2 | 4 |
710/45-26.5 | 710 | 1340 | 4059 | 20 | 168 A8 / 175 A2 | 5 |
710/45-26.5 | 710 | 1340 | 4059 | 24 | 173 A8 / 180 A2 | 6 |
710/60-26.5 | 705 | 1490 | 4502 | 20 | 177 A8 / 184 A2 | 5 |
750/55-26.5 | 750 | 1485 | 4554 | 16 | 172 A8 / 179 A2 | 4 |
750/55-26.5 | 750 | 1485 | 4554 | 20 | 177 A8 / 184 A2 | 5 |
800/40-26.5 | 800 | 1340 | 4037 | 20 | 170 A8 / 177 A2 | 4.5 |
800/40R26.5 | 800 | 1324 | 4037 | 20 | 170 A8 / 177 A2 | 4.5 |
870/45-26.5 | 870 | 1430 | 4264 | 20 | 170 A8 / 177 A2 | 4 |
További termékek
Piggelin-Flex 11 DUAL hólánc / tereplánc 16.9-30 / 18.4-26 (LKT / TAF)
Nettó ár: 638.600 FtBruttó ár: 811.022 Ft
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
Opciók választása
Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki
OREGON 18HX .404 harveszter-fűrészlánc tekercsben, 1480 szemes
Nettó ár: 169.000 FtBruttó ár: 214.630 Ft