PV sorozat
Nagyméretű kotrókra / rakodógépekre (40 tonnáig) ajánlott, nagy űrtartalmú polipkanalak, nagy szorítóerővel. Függőleges munkahengerekkel. A markoló karok szinkronban, de egymástól függetlenül dolgoznak: minden kar önálló munkahengerrel rendelkezik. A kanál kialakításának köszönhetően a hidraulikus komponensek kiválóan védve vannak mechanikus behatások ellen.
Alapanyag: extra erős DOMEX és WELDOX acél, a legnagyobb kopásnak kitett felületeken pedig HARDOX finomszemcsés acél.
VADONATÚJ FEJLESZTÉS!
Extra erős polipkanál, a legnagyobb igénybevétellel járó rakodási munkákra.
*Új, nyújtott dizájn, különösen nagy nyitás, kanálszerkezet és levelek erősebb acélból
*Extra, fémspirálos védelemmel ellátott hidraulika-tömlők
*25 %-kal nagyobb átmérőjű, és golyós kialakítású csapszegek, amelyek lehetővé teszik, hogy a legminimálisabb legyen a munkahengerekre eső feszítő erő
*Különlegesen, acélhüvelyekkel védett munkahengerek
Talpas rotátorhoz előkészítve.
Gyártó: Idrobenne
AjánlatkérésMűszaki adatok:
Típus | A munkagép max. súlya | Levelek / karokszáma | Kapac-itás / l | Súly / kg | Max. teherbírás / DaN | Max. üz. nyomás / bar | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Ø FxG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV - 4/500 | 18-23 | 4 | 500 | 1020 | 4500 | 350 | 1460 | 2000 | 1820 | 2120 | 2180 | |
PV - 5/500 | 18-23 | 5 | 500 | 1200 | 6000 | 350 | 1460 | 2000 | 1820 | 2120 | 2180 | 50x100 |
PV - 6/500 | 18-23 | 6 | 500 | 1350 | 6000 | 350 | 1460 | 2000 | 1820 | 2120 | 2180 | 50x100 |
PV - 5/600 | 18-23 | 5 | 600 | 1300 | 6000 | 350 | 1540 | 2120 | 1850 | 2180 | 2320 | 50x100 |
PV - 5/650 | 24-40 | 5 | 650 | 1650 | 8000 | 350 | 1465 | 2060 | 1850 | 2190 | 2220 | 70x150 |
PV - 6/600 | 18-23 | 6 | 600 | 1450 | 6000 | 350 | 1540 | 2120 | 1850 | 2180 | 2320 | 50x100 |
PV - 6/650 | 24-40 | 6 | 650 | 1780 | 8000 | 350 | 1465 | 2060 | 1850 | 2190 | 2220 | 70x150 |
PV - 5/800 | 24-40 | 5 | 800 | 1700 | 8000 | 350 | 1585 | 2220 | 1875 | 2230 | 2420 | 70x150 |
PV - 6/800 | 24-40 | 6 | 800 | 1840 | 8000 | 350 | 1585 | 2220 | 1875 | 2230 | 2420 | 70x150 |
PV - 5/1000 | 24-40 | 5 | 1000 | 1880 | 8000 | 350 | 1700 | 2355 | 1890 | 2300 | 2600 | 70x150 |
PV - 6/1000 | 24-40 | 6 | 1000 | 2070 | 8000 | 350 | 1700 | 2355 | 1890 | 2300 | 2600 | 70x150 |
További termékek
Idrobenne adapter felcsavarozható PFO-polipkanalakra rotátor nélküli használat esetén
Nettó ár: 69.000 FtBruttó ár: 87.630 Ft