- Erdészeti daruk és kiközelítő kocsik
- Daruvezérlés
- Rotátorok és darufüggesztékek
- Harveszter tartozékok
- Rönkfogók
- Rönkhúzás: Sodronykötelek és láncok
- Hólánc / Tereplánc
- Lánctalp / bogi-szalag / heveder
- Erdészeti gumiabroncsok
- Oregon motorfűrész tartozékok
- Döntőékek
- Védőfelszerelés
- Erdészeti mérőszalagok
- Jelölőfesték és -kréta
- Kombi kanna
Forestar 344
Acéllal erősített traktormintás gumiabroncs


Méret | TL/TT | LI | PR | Mintázat | Átmérő | Szélesség | Felni méret | ||
600/50-22.5 | TL | 151 | A8 | 16PR | Forestar | 344 | 1170 | 600 | 20.00 |
710/40-22.5 700/45-22.5 | TL | 154 | A8 | 16PR | Forestar | 344 | 1170 | 700 | 24.00 |
710/40-24.5 | TL | 163 | A8 | 20PR | Forestar | 344 | 1242 | 714 | 24.00 |
600/55-26.5 | TL | 165 | A8 | 20PR | Forestar | 344 | 1340 | 620 | 20.00 |
710/45-26.5 700/50-26.5 | TL | 168 | A8 | 20PR | Forestar | 344 | 1340 | 710 | 24.00 |
Forestar 342
Acéllal erősített traktormintás gumiabroncs

Méret | TL/TT | LI | PR | Mintázat | Átmérő | Szélesség | Felni méret | ||
710/40-R24.5 | TL | 163 | A8 | Forestar | 342 | 1230 | 710 | R24.00 | |
710/45-R26.5 700/50-R26.5 | TL | 168 | A8 | Forestar | 342 | 1334 | 714 | R24.00 | |
710/55-R34 | TL | 171 | A8 | Forestar | 342 | 1640 | 720 | R24.00 | |
Forestar 346
Acéllal erősített traktormintás gumiabroncs

Méret | TL/TT | LI | PR | Mintázat | Átmérő | Szélesség | Felni méret | ||
600/65-34 | TL | 157 | A8 | 14PR | Forestar | 346 | 1640 | 600 | 20.00 |
Forestry 331
Acéllal erősített traktormintás gumiabroncs

Méret | TL/TT | LI | PR | Mintázat | Átmérő | Szélesség | Felni méret | ||
500/60-22.5 | TL | 144 | A8 | 16PR | Forestry | 331 | 1170 | 500 | 16.00 |
600/60-30.5 | TL | 168 | A8 | 20PR | Forestry | 331 | 1500 | 600 | 20.00 |
Forestar 343
Extra tartós pipamintás gumiabroncs



Méret | TL/TT | LI | PR | Mintázat | Átmérő | Szélesség | Felni méret | ||
600/50-22.5 | TL | 149 | A8 | 16PR | Forestar | 343 | 1170 | 600 | 20.00 |
710/40-22.5 700/45-22.5 | TL | 152 | A8 | 16PR | Forestar | 343 | 1170 | 710 | 24.00 |
600/55-26.5 | TL | 165 | A8 | 20PR | Forestar | 343 | 1340 | 600 | 20.00 |
Forestry 328
Extra erős pipamintás gumiabroncs pótkocsikra

Méret | TL/TT | LI | PR | Mintázat | Átmérő | Szélesség | Felni méret | ||
400/60-15.5 | TL | 145 | A8 | 14PR | Forestry | 328 | 864 | 404 | 13.00 |
500/60-15.5 | TL | 150 | A8 | 12PR | Forestry | 328 | 994 | 503 | 16.00 |
Megrendelés:
[wpforms id=”3861″ title=”false”]